2.0T 224馬力 L | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
北京BJ40 2022款 2.0T 手自一體 環塔冠軍版 | 20.99萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
北京BJ40 2021款 刀鋒英雄版 2.0D 手自一體 四驅 先鋒版 柴油 | 18.49萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2021款 刀鋒英雄版 2.0D 手自一體 四驅 俠客版 柴油 | 19.49萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2021款 刀鋒英雄版 2.0D 手自一體 四驅 俠客版(前后電控鎖) 柴油 | 20.49萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2021款 2.0T 手自一體 S系列 環塔冠軍版 | 20.99萬 | 暫無 詢價 |
2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 兩驅 先鋒版 | 15.98萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 兩驅 俠客版 | 16.98萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2020款 致敬2020版 2.0T 手自一體 四驅 俠客版 | 16.99萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 俠客版 | 17.98萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 至尊版 | 18.98萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2020款 致敬2020版 2.0T 手自一體 四驅 至尊版 | 20.20萬 | 暫無 詢價 |
2.3T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
北京BJ40 2021款 刀鋒英雄版 2.3T 手動 四驅 先鋒版 汽油 | 16.99萬 | 暫無 詢價 |
北京BJ40 2021款 刀鋒英雄版 2.3T 手自一體 四驅 至尊版 汽油 | 19.49萬 | 暫無 詢價 |
2.3T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
北京BJ40 2020款 2.3T 手自一體 四驅 雨林穿越版 | 26.99萬 | 暫無 詢價 |
報價:暫無
詢底價客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道