2.3T 276馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
探險者 2018款 2.3T 風尚版 | 41.28萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2018款 2.3T 風尚運動版 | 42.78萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2018款 2.3T 精英版 | 45.98萬 | 暫無 詢價 |
2.3T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
探險者 2020款 EcoBoost 285 兩驅 風尚版 7座 | 30.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 兩驅 風尚版 6座 | 30.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 風尚版 7座 | 32.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 風尚版 6座 | 32.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 鈦金版 7座 | 35.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 鈦金版 6座 | 35.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 運動版ST-Line 6座 | 37.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 運動版ST-Line 7座 | 37.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 鉑金版 6座 | 39.98萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅 鉑金版 7座 | 39.98萬 | 暫無 詢價 |
3.5T 356馬力 V6 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
探險者 2018款 3.5T 精英版 | 53.18萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2018款 3.5T 運動版 | 55.18萬 | 暫無 詢價 |
探險者 2018款 3.5T 鉑金版 | 59.18萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道