1.5T 直列3缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
博越 2020款 1.5TD 手自一體 智聯PRO | 12.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.5TD 雙離合 智能四驅版PRO | 14.88萬 | 暫無 詢價 |
1.8T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
博越 2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智聯型 | 11.28萬 | 暫無 詢價 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智慧型 | 12.28萬 | 暫無 詢價 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智尊型 | 13.28萬 | 暫無 詢價 |
博越 2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智領型 | 14.28萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 百萬款 1.8TD 手動 兩驅 標準型 | 8.88萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 百萬款 1.8TD 手動 兩驅 舒適型 | 8.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 1.8TD 手動 兩驅 亞運版 | 9.18萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 舒適型 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 改款 百萬款 1.8TD 手動 兩驅 舒適型 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 標準型 | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 豪華型 | 10.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 1.8TD 雙離合 兩驅 亞運版 | 10.88萬 | 暫無 詢價 |
博越 2021款 改款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 舒適型 | 10.98萬 | 暫無 詢價 |
1.8T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
博越 2020款 1.8TD 手動 兩驅 精英型 | 9.78萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 手動 兩驅 智雅型 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 百萬款 1.8TD 手動 兩驅 舒適型 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 兩驅 智雅型 | 10.78萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 舒適型 | 10.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 百萬款 1.8TD 雙離合 兩驅 豪華型 | 11.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 兩驅 智聯型4G互聯版 | 11.98萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 智聯PRO | 12.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 智慧PRO | 13.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 智尊PRO | 14.68萬 | 暫無 詢價 |
博越 2020款 1.8TD 雙離合 智領PRO | 15.68萬 | 暫無 詢價 |
2.0L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 |
---|---|---|
博越 2020款 2.0L 手動 兩驅 智悅型 | 8.88萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道